Название инвестиционного фонда | ISIN | Категория | Подкатегория | Индекс | Регион | Валюта | Доля в портфеле |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Developed World Index Fund | IE00B62WCL09 | Индексный фонд акций | MSCI World | Мир | EUR | 8.70% | |
iShares World Equity Index Fund | LU1055041369 | Индексный фонд акций | MSCI World | Мир | EUR | 7.70% | |
iShares US Index Fund | IE00BDFVDR63 | Индексный фонд акций | S&P 500 | США | EUR | 7.00% | |
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF – EUR (C) | LU1681042864 | Индексный фонд акций | MSCI USA | США | EUR | 6.00% | |
iShares North America Index Fund | IE00B78CT216 | Индексный фонд акций | MSCI North America | Северная Америка | EUR | 8.60% | |
iShares Core MSCI Europe ACC | IE00B4K48X80 | Индексный фонд акций | MSCI Europe | Еврозона | EUR | 4.50% | |
Lyxor Core STOXX Europe 600 | LU0908500753 | Индексный фонд акций | MSCI Europe | Европа | EUR | 1.50% | |
iShares Japan Index Fund | IE00B6RVWW34 | Индексный фонд акций | MSCI Japan | Япония | EUR | 2.50% | |
iShares Pacific Index Fund | IE00B56H2V49 | Индексный фонд акций | MSCI Pacific ex-Japan | Азиатско-Тихоокеанский регион | EUR | 1.00% | |
iShares US Corporate Bond Index Fund | IE00B1W4R501 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | Citigroup Eurodollar Bond | Мир | USD | 6.43% |
iShares Global Government Bond Index Fund | LU0875157884 | Индексный фонд облигаций | Государственный | Citi World Government Bond | Мир | EUR | 6.43% |
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) | IE0031080868 | Индексный фонд облигаций | Государственный | Citi Euro Government Bond | Еврозона | EUR | 6.44% |
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) | LU0836516103 | Индексный фонд облигаций | Государственный | Citi Euro Government Bond | Еврозона | EUR | 6.44% |
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund | IE00B4XCK338 | Индексный фонд облигаций | Государственный | iBoxx € Eurozone AAA Index | Еврозона | EUR | 6.44% |
iShares Euro Credit Bond Index Fund | IE0031080645 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | Citi EuroBIG ex EGBI | Еврозона | EUR | 6.44% |
BlackRock FIDF Euro Credit Enhanced Index Fund | IE00B8138T89 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | Citi Euro Broad IG Bond ex EGBI | Еврозона | EUR | 6.44% |
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | IE00B67T5G21 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | Barclays Euro Aggregate Corp | Еврозона | EUR | 6.44% |
Денежные средства | 1.0% | ||||||
Общая доля инвестиционных фондов акций в портфеле | 47.5% | ||||||
Общая доля инвестиционных фондов облигаций в портфеле | 51.5% |
INDEXO
Jauda 16–50
-
Для вкладчиков 16-50 лет.
-
Более высокие колебания и более высокая ожидаемая доходность.
INDEXO
Izaugsme 47–57
-
Для вкладчиков 47-57 лет.
-
Средневысокие колебания – средневысокая ожидаемая доходность.
INDEXO
Konservatīvais 55+
-
Для вкладчиков старше 55 лет.
-
Стабильная инвестиция перед выходом на пенсию.