Название инвестиционного фонда | ISIN | Категория | Подкатегория | Индекс | Валюта | Доля в портфеле |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) | IE0031080868 | Индексный фонд облигаций | Государственный | Citigroup Euro Government Bond Index | EUR | 8.000% |
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 | LU0836516103 | Индексный фонд облигаций | Государственный | FTSE Euro Government Bond Index | EUR | 8.000% |
iShares Core Euro Govt Bond UCITS | IE00B4WXJJ64 | Индексный фонд облигаций | Государственный | Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index | EUR | 8.000% |
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) | IE0031080645 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | Citigroup EuroBIG ex DTI | EUR | 9.375% |
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund | IE00B8138T89 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | Citi EuroBIG ex EGBI | EUR | 9.375% |
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) | IE00B67T5G21 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index | EUR | 9.375% |
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | IE00B4L5ZG21 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | BBG Barc Euro Corp ex-Fin Bond Index | EUR | 9.375% |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0478205379 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index | EUR | 9.375% |
iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) | IE00B4L60045 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | BBG Barc Euro Corp 1-5 Yr Bond Index | EUR | 9.375% |
iShares Core Euro Corp Bond UCITS | IE00B3F81R35 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index | EUR | 9.375% |
ishares Euro Corp Bond Large Cap | IE0032523478 | Индексный фонд облигаций | Корпоративный | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index | EUR | 9.375% |
Денежные средства | 1% | |||||
Общая доля инвестиционных фондов акций в портфеле | 0% | |||||
Общая доля инвестиционных фондов облигаций в портфеле | 99% |
INDEXO
Jauda 16–50
-
Для вкладчиков 16-50 лет.
-
Более высокие колебания и более высокая ожидаемая доходность.
INDEXO
Izaugsme 47–57
-
Для вкладчиков 47-57 лет.
-
Средневысокие колебания – средневысокая ожидаемая доходность.
INDEXO
Konservatīvais 55+
-
Для вкладчиков старше 55 лет.
-
Стабильная инвестиция перед выходом на пенсию.