Ieguldījumu fonda nosaukums | ISIN | Kategorija | Apakškategorija | Indekss | Reģions | Valūta | Alokācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Developed World Index Fund | IE00B62WCL09 | Akciju indeksu fonds | MSCI World | Pasaule | EUR | 8.70% | |
iShares World Equity Index Fund | LU1055041369 | Akciju indeksu fonds | MSCI World | Pasaule | EUR | 7.70% | |
iShares US Index Fund | IE00BDFVDR63 | Akciju indeksu fonds | S&P 500 | ASV | EUR | 7.00% | |
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF – EUR (C) | LU1681042864 | Akciju indeksu fonds | MSCI USA | ASV | EUR | 6.00% | |
iShares North America Index Fund | IE00B78CT216 | Akciju indeksu fonds | MSCI North America | Ziemeļamerika | EUR | 8.60% | |
iShares Core MSCI Europe ACC | IE00B4K48X80 | Akciju indeksu fonds | MSCI Europe | Eirozona | EUR | 4.50% | |
Lyxor Core STOXX Europe 600 | LU0908500753 | Akciju indeksu fonds | MSCI Europe | Eiropa | EUR | 1.50% | |
iShares Japan Index Fund | IE00B6RVWW34 | Akciju indeksu fonds | MSCI Japan | Japāna | EUR | 2.50% | |
iShares Pacific Index Fund | IE00B56H2V49 | Akciju indeksu fonds | MSCI Pacific ex-Japan | Āzijas & Klusā okeāna reģions | EUR | 1.00% | |
iShares US Corporate Bond Index Fund | IE00B1W4R501 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Citigroup Eurodollar Bond | Pasaule | USD | 6.49% |
iShares Global Government Bond Index Fund | LU0875157884 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | Citi World Government Bond | Pasaule | EUR | 6.49% |
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) | IE0031080868 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | Citi Euro Government Bond | Eirozona | EUR | 6.50% |
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) | LU0836516103 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | Citi Euro Government Bond | Eirozona | EUR | 6.50% |
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund | IE00B4XCK338 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | iBoxx € Eurozone AAA Index | Eirozona | EUR | 6.50% |
iShares Euro Credit Bond Index Fund | IE0031080645 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Citi EuroBIG ex EGBI | Eirozona | EUR | 6.50% |
BlackRock FIDF Euro Credit Enhanced Index Fund | IE00B8138T89 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Citi Euro Broad IG Bond ex EGBI | Eirozona | EUR | 6.50% |
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | IE00B67T5G21 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Barclays Euro Aggregate Corp | Eirozona | EUR | 6.50% |
Naudas līdzekļi | 0.5% | ||||||
Akciju ieguldījumu fondu kopsumma | 47.5% | ||||||
Obligāciju ieguldījumu fondu kopsumma | 52.0% |
INDEXO
Jauda 16–50
-
Izdevīgākais 16–50 gadu vecumam!
-
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu.
INDEXO
Izaugsme 47–57
-
Piemērots 47–57 gadu vecumam!
-
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu.