Ieguldījumu fonda nosaukums | ISIN | Kategorija | Apakškategorija | Indekss | Reģions | Valūta | Alokācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Developed World Index Fund | IE00B62WCL09 | Akciju indeksu fonds | MSCI World | Pasaule | EUR | 8.50% | |
iShares Developed World Index Fund ex-Tobacco | IE00BFG1TM61 | Akciju indeksu fonds | MSCI World ex Tobacco | Pasaule | EUR | 8.50% | |
iShares World Equity Index Fund | LU1055041369 | Akciju indeksu fonds | MSCI World | Pasaule | EUR | 7.50% | |
iShares US Index Fund | IE00BDFVDR63 | Akciju indeksu fonds | S&P 500 | ASV | EUR | 8.50% | |
iShares North America Equity Index Fund (LU) | LU1811363917 | Akciju indeksu fonds | MSCI North America | Ziemeļamerika | EUR | 8.50% | |
iShares North America Index Fund | IE00B78CT216 | Akciju indeksu fonds | MSCI North America | Ziemeļamerika | EUR | 8.50% | |
Lyxor Core STOXX Europe 600 | LU0908500753 | Akciju indeksu fonds | MSCI Europe | Eiropa | EUR | 1.40% | |
iShares Core MSCI Europe ACC | IE00B4K48X80 | Akciju indeksu fonds | MSCI Europe | Eirozona | EUR | 8.00% | |
iShares Japan Index Fund | IE00B6RVWW34 | Akciju indeksu fonds | MSCI Japan | Japāna | EUR | 3.90% | |
iShares Pacific Index Fund | IE00B56H2V49 | Akciju indeksu fonds | MSCI Pacific ex-Japan | Āzijas & Klusā okeāna reģions | EUR | 1.50% | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | Akciju indeksu fonds | S&P 500 | ASV | EUR | 8.20% | |
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) | IE0031080868 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | Citi Euro Government Bond | Eirozona | EUR | 6.50% |
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) | LU0836516103 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | Citi Euro Government Bond | Eirozona | EUR | 6.50% |
iShares Euro Credit Bond Index Fund | IE0031080645 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Citi EuroBIG ex EGBI | Eirozona | EUR | 6.50% |
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | IE00B67T5G21 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Barclays Euro Aggregate Corp | Eirozona | EUR | 6.50% |
Naudas līdzekļi | 1.00% | ||||||
Akciju ieguldījumu fondu kopsumma | 73.00% | ||||||
Obligāciju ieguldījumu fondu kopsumma | 26.00% |
INDEXO
Jauda 16–50
-
Izdevīgākais 16–50 gadu vecumam!
-
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu.
INDEXO
Izaugsme 47–57
-
Piemērots 47–57 gadu vecumam!
-
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu.