Ieguldījumu fonda nosaukums | ISIN | Kategorija | Apakškategorija | Indekss | Valūta | Alokācija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) | IE0031080868 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | Citigroup Euro Government Bond Index | EUR | 8.000% | |
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 | LU0836516103 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | FTSE Euro Government Bond Index | EUR | 8.000% | |
iShares Core Euro Govt Bond UCITS | IE00B4WXJJ64 | Obligāciju indeksu fonds | Valsts | Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index | EUR | 8.000% | |
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) | IE0031080645 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Citigroup EuroBIG ex DTI | EUR | 9.375% | |
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund | IE00B8138T89 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Citi EuroBIG ex EGBI | EUR | 9.375% | |
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) | IE00B67T5G21 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index | EUR | 9.375% | |
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | IE00B4L5ZG21 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | BBG Barc Euro Corp ex-Fin Bond Index | EUR | 9.375% | |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0478205379 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index | EUR | 9.375% | |
iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist) | IE00B4L60045 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | BBG Barc Euro Corp 1-5 Yr Bond Index | EUR | 9.375% | |
iShares Core Euro Corp Bond UCITS | IE00B3F81R35 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index | EUR | 9.375% | |
ishares Euro Corp Bond Large Cap | IE0032523478 | Obligāciju indeksu fonds | Korp. | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index | EUR | 9.375% | |
Naudas līdzekļi | 1% | ||||||
Akciju ieguldījumu fondu kopsumma | 0% | ||||||
Obligāciju ieguldījumu fondu kopsumma | 99% |
INDEXO
Jauda 16–50
-
Izdevīgākais 16–50 gadu vecumam!
-
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu.
INDEXO
Izaugsme 47–57
-
Piemērots 47–57 gadu vecumam!
-
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu.